马友联盟 首页 新闻 NEWS 国内 查看内容

2013永定河冬季耐力赛成绩

2013-1-4 15:04| 发布者: satan| 查看: 1250| 评论: 0|原作者: cf44

摘要: 2013大兴骑士公园新年赛马大会之永定河冬季耐力赛45公里完赛人员名单及名次 名次 编号 马号 参赛单位 参赛马匹 ...

2013大兴骑士公园新年赛马大会之永定河冬季耐力赛
45公里完赛人员名单及名次

名次 编号 马号 参赛单位 参赛马匹 总用时
1 72 段相颖 榕洋投资 榕洋公主 1:59:22
2 70 魏刻林 马疯窝   2:01:36
3 71 刘哈斯巴嘎那 榕洋投资 榕洋之星 2:07:22
4 76 马强 花乡二手车市场   2:08:00
5 65 周增兵 天津市骐骥马术俱乐部 奔奔 2:21:52
6 63 崔凯   大灰 2:23:30
7 61 孙斌 太师庄老骑兵营   2:23:50
8 78 王文海 登程马术俱乐部 新希望 2:36:30
9 73 谢誉雄 马疯窝   2:49:08
10 67 于振祥 天津市骐骥马术俱乐部 青梅 2:53:12
11 66 牛福彪 天津市骐骥马术俱乐部 兔爷 2:54:08
12 64 吴建春 双龙马术 阿木 2:55:42
13 62 辛平 太师庄村老骑兵营   2:55:50
14 69 宫国华 西部巨人马术俱乐部 西部巧儿 3:04:42
15 53 张曙光 潍坊名鼎育马场 追风 3:06:14
16 68 武亚威 西部巨人马术俱乐部 西部金丹 3:14:48

2013大兴骑士公园新年赛马大会之永定河冬季耐力赛
90公里完赛人员名单及名次

名次 马号 姓名 参赛单位 参赛马匹 总用时
1 44 达伦古日巴 兄弟骑士会 兄弟金刚 4:12:28
2 51 程文曾 北冰洋常盈骑兵连联队 九州行 4:25:12
3 40 于志辉 潍坊名鼎育马场 黑豹 4:37:44
4 32 李超正 北冰洋常盈骑兵连联队 黑龙 4:38:14
5 28 陈晖 乐骑士如意队 毛毛 4:43:18
6 3 赵奎波 马疯窝一队 球球 4:48:54
7 5 成国峰 马疯窝二队 55 4:51:56
8 21 徐海涛 西部巨人马术俱乐部   4:58:38
9 9 刘学 金地庄园马场 阿福 4:58:46
10 2 刘振东 马疯窝一队 小黑 5:01:08
11 18 郅钢 西部巨人马术俱乐部 天使 5:01:16
12 1 乔广宪 马疯窝一队 阿拉丁 5:05:28
13 16 胡裕 九州金马西部巨人联队 风行 5:07:46
14 37 王成 登程马术俱乐部 大龙 5:08:24
15 25 李靖 乐骑士吉祥队 一盏灯 5:19:28
16 11 包扎拉根白拉 天津市骐骥马术俱乐部 黑文 5:21:38
17 23 奚春华 乐骑士吉祥队 小黄龙 5:26:09
18 22 张昊 乐骑士吉祥队 张昊 5:27:17
19 27 陈施恵 乐骑士如意队 日出 5:27:42
20 52 孟和德力根 北冰洋常盈骑兵连联队 蒙古满达 5:28:12
21 48 高志国 云通马术俱乐部 云飞 5:33:22
22 14 徐德斌 九州金马西部巨人联队 走着瞧 5:39:21
23 26 陈宣恵 乐骑士如意队 追风 5:39:42
24 19 贾艺坛 西部巨人马术俱乐部 听风者 5:39:52
25 17 毛青晶 西部巨人马术俱乐部 追风 5:40:06
26 29 戚莹 乐骑士如意队 哈登 5:40:54
27 4 兰军 马疯窝一队 黄三太 5:49:58
28 42 崔万强 潍坊名鼎育马场 追风 5:54:46
29 38 马强 登程马术俱乐部 黄鱼 5:54:54
30 43 扎拉根白乙拉 潍坊名鼎育马场 千里骏 5:55:18
31 33 巴音宝力高 森林牧场 阿诗玛 5:55:42
32 8 高占巍 马疯窝二队  冰冰 5:55:54
33 31 郭克义 北冰洋常盈骑兵连联队 子弹 5:59:18

2013大兴骑士公园新年赛马大会之永定河冬季耐力赛
90公里团体名次

名次 编号 姓名 参赛单位 参赛马匹 总用时 团体总时间
1 31 郭克义 北冰洋常盈骑兵连联队 子弹 5:59:18 14:31:38
32 李超正 北冰洋常盈骑兵连联队 黑龙 4:38:14
51 程文曾 北冰洋常盈骑兵连联队 九州行 4:25:12
52 孟和德力根 北冰洋常盈骑兵连联队 蒙古满达 5:28:12
2 1 乔广宪 马疯窝一队 阿拉丁 5:05:28 14:55:30
2 刘振东 马疯窝一队 小黑 5:01:08
3 赵奎波 马疯窝一队 球球 4:48:54
4 兰军 马疯窝一队 黄三太 5:49:58
3 17 毛青晶 西部巨人马术俱乐部 追风 5:40:06 15:39:46
18 郅钢 西部巨人马术俱乐部 天使 5:01:16
19 贾艺坛 西部巨人马术俱乐部 听风者 5:39:52
21 徐海涛 西部巨人马术俱乐部   4:58:38
4 26 陈宣恵 乐骑士如意队 追风 5:39:42 15:50:42
27 陈施恵 乐骑士如意队 日出 5:27:42
28 陈晖 乐骑士如意队 毛毛 4:43:18
29 戚莹 乐骑士如意队 哈登 5:40:54
5 22 张昊 乐骑士吉祥队 张昊 5:27:17 16:12:54
23 奚春华 乐骑士吉祥队 小黄龙 5:26:09
24 李国志 乐骑士吉祥队 五行 \
25 李靖 乐骑士吉祥队 一盏灯 5:19:28
6 40 于志辉 潍坊名鼎育马场 黑豹 4:37:44 16:27:48
41 沙其日呼 潍坊名鼎育马场 万里风 \
42 崔万强 潍坊名鼎育马场队 追风 5:54:46
43 扎拉根白乙拉 潍坊名鼎育马场 千里骏 5:55:18

相关分类

马术网微信服务号
微信服务号
马术网微信订阅号
微信订阅号
意见
反馈