|
莫仔
发表于 2006-1-19 21:48:00
爪皇凌雨 (D142)
出生地 / 馬齡: 紐西蘭 / 5練馬師: 霍利時
毛色 / 性別: 棗 / 閹馬主: 周漢文與周南遺產執行人
進口類別: 自購馬現時評分: 130
今季獎金*: $16,990,500季初評分: 127
總獎金*: $39,915,500父系: Zabeel
冠-亞-季-總出賽次數*: 7-1-2-13母系: Danelagh
最近十個賽馬日
出賽場數: 0
馬匹往績紀錄 - 爪皇凌雨
場次名次日期馬場/跑道/
賽道途程場地
狀況賽事
班次檔位評分練馬師騎師頭馬
距離獨贏
賠率實際
負磅完成
時間馬匹
體重配備賽事重播
2400111/12/05田草地"A" 2000好至快三歲及以上4127霍利時杜鵬志 頸位1.81262.04.501179TT 56k 寬頻
1680113/11/05田草地"A" 2000好至快三歲及以上3127霍利時杜鵬志 短馬頭位1.91282.02.701184TT 56k 寬頻
0970516/10/05田草地"A+3" 1600好至快三級賽11127霍利時杜鵬志 2-3/4 6.81331.34.601180TT 56k 寬頻
0690802/10/05田草地"C+3" 1400好地精英班7127霍利時杜鵬志 4-1/4 2.91331.22.501175TT 56k 寬頻
6340129/05/05田草地"A" 2400好地三歲及以上4127霍利時杜鵬志 1/2 1.41262.29.901162TT 56k 寬頻
5620124/04/05田草地"A" 2000好至快三歲及以上3121霍利時杜鵬志 3/4 5.71262.01.801167TT 56k 寬頻
4620113/03/05田草地"A" 2000好至黏四歲6107霍利時杜鵬志 2-3/4 3.01262.04.301173TT 56k 寬頻
3620130/01/05田草地"C" 2000好地三級賽10101霍利時杜鵬志 1-1/4 3.31182.04.401169TT 56k 寬頻
3270116/01/05田草地"A" 1600好至快第1班12092霍利時杜鵬志 1-3/4 17.01141.35.001164TT 56k 寬頻
0270311/09/04田草地"A+3" 1600好至快第2班13092霍利時韋達 1-1/2 3.01271.36.701126TT 56k 寬頻
6960220/06/04田草地"A" 1600好至快第1班9086霍利時史科菲 1-1/4 5.81151.35.701153TT 56k 寬頻
6330326/05/04田草地"A" 1400好地第2班9084霍利時唐士庭 3/4 20.01211.22.101153TT1/SR- 56k 寬頻
5661001/05/04田草地"A+3" 1200好至快第2班8084霍利時史科菲 5-1/4 9.61171.10.301155SR 56k 寬頻
h4v6sY |
|